SY100-3
DONG YANG
SY100-3
| 产品技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 数据更新时间 | 2013-07-18 (如果中机中心对数据进行了整理调整,此时间将同步更新,请关注相应的数据变化) | ||
| 产品号 | MJDDJ46M039 | 产品类别 | 2 |
| 企业名称 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | 生产地 | 广东省增城市新塘镇新银工业区 |
| 制造国 | 中国 | 中文品牌 | 鸿宇牌 |
| 英文品牌 | 车辆型号 | SY100S | |
| 车辆名称 | 两轮摩托车 | ||
| 外形尺寸长 | 2030 | 外形尺寸宽 | 750 |
| 外形尺寸高 | 1080 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 1230 | 前轮距 | |
| 后轮距 | 轮胎数 | 2 | |
| 轮胎规格 | 前2.50-17后2.75-17 | ||
| 整备质量 | 90 | 额定质量 | |
| 总质量 | 240 | 额定载客 | 2 |
| 前排乘客 | 后排载客 | ||
| 转向形式 | 2 ([方向把]) | 防抱死系统 | |
| 识别代号 | LEYPCJYK××××××××× | ||
| 燃料种类 | A ([汽油]) | 油耗 | |
| 依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | ||
| 发动机生产企业 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | 发动机型号 | 152FMH |
| 排量 | 107 | 发动机功率 | 5.5 |
| 发动机商标 | 松益牌SONGYI | ||
| 其它 | |||
| 是否免检 | 免检期止 | ||
| 撤销批次 | 撤销日期 | ||
| 停产日期 | 停售日期 | ||
| 发布日期 | 2013-07-12 | 批次 | 250 |
| 生效日期 | 2013-07-12 | ||
上一页
无
下一页
Copyright © 2024 增城市东阳摩托车实业有限公司 All Rights Reserved.

















